Stosowanie na rośliny w formie opryskiwania lub doglebowo w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych zarówno w gruncie jak i pod osłonami. Najlepsze efekty daje regularne stosowanie środka w częstotliwości zależnej od stanu upraw i zagrożeń płynących ze środowiska. Szczegóły znajdziesz w tabelach poniżej (kliknij na rodzaj uprawy lub znak plusa):
Ziemniak
Ziemniak
Faza rozwojowa | Cel stosowania | Opryskiwanie | |
---|---|---|---|
Stężenie | Ilość środka i cieczy użytkowej na 1 ha uprawy / sposób aplikacji | ||
nasiona bulw przed sadzeniem | wzrost zdrowotności bulw | 0,3 - 0,5%, 300 - 500ml / 100 l wody | dokładne opryskanie powierzchni bulw lub zanurzenie |
od zwierania rzędów ziemniaka | ograniczenie występowania chorób | 0,05 - 0,1%, 50 - 100 ml/100 l wody | 0,5 - 1 l środka, 500 - 1000 l cieczy |
pozbiorczo przed przechowywaniem | szybkie gojenie się uszkodzeń, ograniczenie występowania chorób przechowalniczych | 0,3 - 0,5%, 300 - 500ml / 100 l wody | drobnokropliste pokrycie bulw |
Zboża jare i ozime, kukurydza
Zboża jare i ozime, kukurydza
Faza rozwojowa | Cel stosowania | Opryskiwanie | |
---|---|---|---|
Stężenie | Ilość środka i cieczy użytkowej na 1 ha uprawy | ||
krzewienie | dezynfekcja po zimie, stymulacja krzewienia się roślin | 0,15%, 150 ml/100 l wody | 0,5 - 1 l środka, 300 - 500 l cieczy |
strzelanie w źdźbło | stymulacja plonowania i rozwoju roślin | ||
rozwój ziarniaków | stymulacja wzrostu i rozwoju, wielkości ziarniaków, poprawa jakości i wielkości plonu |
Burak cukrowy
Burak cukrowy
Faza rozwojowa | Cel stosowania | Opryskiwanie | |
---|---|---|---|
Stężenie | Ilość środka i cieczy użytkowej na 1 ha uprawy | ||
nasiona niezaprawiane | odkażanie nasion przed siewem | 0,3%, 300ml / 100 l wody, moczenie przez 1 min. | --- |
od fazy dwóch, trzech liści właściwych | stymulacja wzrostu i rozwoju, minimalizacja występowania chorób | 0,1%, 100 ml/100 l wody, zabiegi wykonać 2 razy, co 7 dni | 0,5 l środka, 300 - 500 l cieczy |
faza wzrostu korzenia spichrzowego | stymulacja wzrostu i rozwoju, minimalizacja występowania chorób | 0,1 - 0,15%, 100 - 150 ml/100 l wody, powtórzyć 2-3 razy, co 10 - 15 dni | 0,5 l środka, 300 - 500 l cieczy |
faza 3 tygodnie przed zbiorem | minimalizacja występowania zgnilizny korzeni | 0,15%, 150 ml/100 l wody, powtórzyć 2 razy, co 10 - 15 dni | 0,5 - 0,8 l, 300 - 500 l cieczy |
Rzepak
Rzepak
Faza rozwojowa | Cel stosowania | Opryskiwanie | |
---|---|---|---|
Stężenie | Ilość środka i cieczy użytkowej na 1 ha uprawy | ||
rozwój liści i pędów bocznych | dezynfekcja po zimie, stymulacja wzrostu i rozwoju roślin | 0,1 - 0,15%, 100 - 150 ml/100 l wody | 0,5 - 1 l środka, 300 - 500 l cieczy |
wzrost (wydłużenie) pędu bocznego, rozwój pąków kwiatowych | stymulacja rozwoju pąków kwiatowych | ||
kwitnienie, formowanie nasion | stymulacja wzrostu i rozwoju, wielkości nasion, minimalizowanie występowania szarej pleśni |
BISTERAN – nowa generacja nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem, posiada pozwolenie MRiRW nrS-253/11
Korzyści regularnego stosowania
- wzmacnia system korzeniowy i stymuluje wzrost roślin
- wzrost jakości i wielkości plonów
- wzmacnia odporność na stresowe warunki środowiska
- ogranicza występowanie chorób
- w przypadku uszkodzeń przyśpiesza gojenie ran i regenerację roślin
- wydłuża okres przydatności owoców do spożycia i trwałości w transporcie
Wyjątkowe zalety
- brak karencji i pozostałości w plonach
- możliwości stosowania już od 5℃ do 60℃
Bisteran to innowacyjny preparat przeznaczony do wsparcia upraw rolniczych, takich jak ziemniak, pszenica, kukurydza, burak, rzepak czy słonecznik. Dzięki unikalnej formule opartej na nadtlenku wodoru stabilizowanym srebrem, Bisteran skutecznie wspomaga rozwój roślin, zwiększa ich odporność na stresowe warunki środowiska oraz minimalizuje ryzyko występowania patogenów. Regularne stosowanie preparatu przyczynia się do poprawy jakości i wielkości plonów, co jest kluczowe dla efektywnego i zrównoważonego rolnictwa.