Korzyści regularnego stosowania
- wzmacnia system korzeniowy i stymuluje wzrost roślin
- wzrost jakości i wielkości plonów
- wzmacnia odporność na stresowe warunki środowiska
- ogranicza występowanie chorób
- w przypadku uszkodzeń przyśpiesza gojenie ran i regenerację roślin
- wydłuża okres przydatności owoców do spożycia i trwałości w transporcie
Wyjątkowe zalety
- brak karencji i pozostałości w plonach
- możliwości stosowania już od 5℃ do 60℃
Sady
Fazy rozwoju | okres bezlistny | przed kwitnieniem | kwitnienie | wzrost | wzrost owoców | przed zbiorem | po zbiorze | bezpośrednio po opadnięciu liści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opryskiwanie, dawka | stężenie 0,2 % 200 ml/100 l wody | stężenie 0,15 % 150 ml/100 l wody | stężenie 0,1 % 100 ml/100 l wody | stężenie 0,1 % 100 ml/100 l wody | stężenie 0,1 - 0,15 % 100 - 150 ml/100 l wody | stężenie 0,1 - 0,15 % 100 - 150 ml/100 l wody | stężenie 0,2 % 200 ml/100 l wody | stężenie 0,2 % 200 ml/100 l wody |
zalecana ilość środka i cieczy użytkowej / ha | 2 l środka 500 - 1000 l cieczy | 1 - 1,5 l środka 500 - 1000 l/ha | 1 - 1,5 l środka 500 - 1000 l/ha | 1 - 2 l środka 500 - 1000 l/ha | 1 - 2l środka na 500-1000l/ha | |||
Cel stosowania | zabezpieczenie ran po cięciu i ich szybkie zabliźnianie regeneracja roślin po zimie, ograniczanie nekroz i zrakowaceń | stymulacja rozwoju, ograniczanie występowania nekroz i zrakowaceń pędów i pni, szybkie zabliźnianie ran | ograniczanie rozprzestrzeniania się bakterii i grzybów, szczególnie ważne, gdy wiosna jest wilgotna z dużymi wahaniami temperatury | stymulacja rozwoju zawiązków, wzrost plonu owoców, ograniczanie chorób kory i drewna, tworzenie grubszej epidermy, wzrost zawartości chlorofilu w liściach | utrzymanie wysokiej zdrowotności roślin, ograniczanie patogenów | ograniczanie chorób przechowalniczych, wydłużanie trwałości owoców w okresie przechowywania i obrotu | zabezpieczenie ran i uszkodzeń powstałych podczas zbioru w celu szybkiego zabliźnienia ran | zabezpieczenie śladów poliściowych ograniczanie występowania chorób kory i drewna, |
uszkodzenia po gradobiciu | Niezwłoczne opryskiwanie uszkodzonych roślin środkiem w stężeniu 0,2% (200 ml/100 l wody), zabieg powtórzyć po 2-3 dniach środkiem w stężeniu, 0,1% a następnie po 5 dniach środkiem w stężeniu 0,1%. Zabezpiecza uszkodzenia przed infekcjami oraz system korzeniowy przed gniciem, przyśpiesza gojenie się ran i regenerację roślin, wzmacnia odporność roślin na czynniki stresowe |
|||||||
transport i przechowywanie | Dezynfekcja opakowań środkiem w stężeniu 2 - 3 %. Opryskiwanie linii sortowniczych, pakowni oraz komór chłodniczych przed załadunkiem owoców środkiem w stężeniu 2 - 3%. Zamgławianie przechowalni środkiem w stężeniu 8 - 10 % |
BISTERAN – nowa generacja nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem, posiada pozwolenie MRiRW nrS-253/11
Sady owocowe to kluczowy segment ogrodnictwa, obejmujący uprawę drzew takich jak jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie czy brzoskwinie. Aby osiągnąć wysokiej jakości plony, niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich praktyk uprawowych, takich jak właściwe przygotowanie gleby, regularne nawożenie, nawadnianie, przycinanie drzew oraz skuteczna ochrona przed chorobami i szkodnikami.